| MOQ: | Negotiation |
| कीमत: | negotiable |
| standard packaging: | Wooden Case |
| Delivery period: | 3 days |
| payment method: | L/C, T/T, Western Union |
| Supply Capacity: | 5000 pieces per month |
विकर्स क्यूपी सीरीज वैन प्रकार हाइड्रोलिक पंप डबल पंप विभिन्न विस्थापन उपलब्ध
| श्रृंखला |
प्रवाह कोड (USgpm) |
ज्यामितीय विस्थापन एमएल/आर |
अधिकतम ऑपरेटिंग दबाव एमपीए |
अधिकतम गति r/min |
मिन. गति r/min |
| 20V | 2 | 7(0.43) | 21 | 2700 | 600 |
| 3 | 10 ((0.61) | ||||
| 4 | 13 ((0.79) | ||||
| 5 | 16.5(1.01) | ||||
| 6 | 19 ((1.16) | ||||
| 7 | 22(1.40) | ||||
| 8 | 27 ((1.67) | ||||
| 9 | 30 ((1.85) | ||||
| 10 | 31.5 ((1.92) | ||||
| 11 | 35(2.14) | ||||
| 12 | 40(2.44) | 16 | |||
| 14 | 45 ((2.78) | 14 | |||
| 25 वी | 10 | 32(1.95) | 21 | 2700 | 600 |
| 12 | 38(2.32) | ||||
| 14 | 43.5 ((2.65) | ||||
| 15 | 47(2.89) | 2500 | |||
| 17 | 54(3.30) | ||||
| 19 | 60(3.66) | ||||
| 21 | 67(4.13) | ||||
| 25 | 79.2(4.83) | ||||
| 35 वी | 21 | 67(4.13) | 21 | 2500 | 600 |
| 25 | 81 ((4.94) | ||||
| 30 | 95 ((5.80) | ||||
| 32 | 101 ((6.16) | ||||
| 35 | 109 ((6.65) | 2400 | |||
| 38 | 119(7.26) | ||||
| 45 | 143(8.72) | 14 |
![]()
![]()
![]()
![]()
आवेदनः
हमारे पंप मुख्य रूप से निर्माण मशीनरी, भूवैज्ञानिक ड्रिलिंग उपकरण, विशेष वाहन, खनन मशीनरी, उठाने और परिवहन उपकरण, क्रेन, जहाज मशीनरी के लिए उपयोग किए जाते हैं।कृषि और वन मशीनरी, और इसी तरह।
| MOQ: | Negotiation |
| कीमत: | negotiable |
| standard packaging: | Wooden Case |
| Delivery period: | 3 days |
| payment method: | L/C, T/T, Western Union |
| Supply Capacity: | 5000 pieces per month |
विकर्स क्यूपी सीरीज वैन प्रकार हाइड्रोलिक पंप डबल पंप विभिन्न विस्थापन उपलब्ध
| श्रृंखला |
प्रवाह कोड (USgpm) |
ज्यामितीय विस्थापन एमएल/आर |
अधिकतम ऑपरेटिंग दबाव एमपीए |
अधिकतम गति r/min |
मिन. गति r/min |
| 20V | 2 | 7(0.43) | 21 | 2700 | 600 |
| 3 | 10 ((0.61) | ||||
| 4 | 13 ((0.79) | ||||
| 5 | 16.5(1.01) | ||||
| 6 | 19 ((1.16) | ||||
| 7 | 22(1.40) | ||||
| 8 | 27 ((1.67) | ||||
| 9 | 30 ((1.85) | ||||
| 10 | 31.5 ((1.92) | ||||
| 11 | 35(2.14) | ||||
| 12 | 40(2.44) | 16 | |||
| 14 | 45 ((2.78) | 14 | |||
| 25 वी | 10 | 32(1.95) | 21 | 2700 | 600 |
| 12 | 38(2.32) | ||||
| 14 | 43.5 ((2.65) | ||||
| 15 | 47(2.89) | 2500 | |||
| 17 | 54(3.30) | ||||
| 19 | 60(3.66) | ||||
| 21 | 67(4.13) | ||||
| 25 | 79.2(4.83) | ||||
| 35 वी | 21 | 67(4.13) | 21 | 2500 | 600 |
| 25 | 81 ((4.94) | ||||
| 30 | 95 ((5.80) | ||||
| 32 | 101 ((6.16) | ||||
| 35 | 109 ((6.65) | 2400 | |||
| 38 | 119(7.26) | ||||
| 45 | 143(8.72) | 14 |
![]()
![]()
![]()
![]()
आवेदनः
हमारे पंप मुख्य रूप से निर्माण मशीनरी, भूवैज्ञानिक ड्रिलिंग उपकरण, विशेष वाहन, खनन मशीनरी, उठाने और परिवहन उपकरण, क्रेन, जहाज मशीनरी के लिए उपयोग किए जाते हैं।कृषि और वन मशीनरी, और इसी तरह।