| MOQ: | 1 |
| कीमत: | negotiable |
| standard packaging: | Wooden Case |
| Delivery period: | 7 दिन |
| payment method: | L/C, T/T, Western Union |
| Supply Capacity: | 5000 pieces per month |
![]()
![]()
![]()
![]()
| कोड | HMS02 | HMSE02 | |||||
| विस्थापन समूह | 8 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 |
| विस्थापन ((ml/r) | 172 | 213 | 235 | 255 | 332 | 364 | 398 |
| 10Mpa ((N.m) पर सैद्धांतिक टोक़ | 273 | 339 | 374 | 405 | 528 | 579 | 633 |
| नामित गति ((r/min) | 200 | 200 | 160 | 160 | 160 | 125 | 100 |
| नामित दबाव ((Mpa) | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| नामित टोक़ ((एन.एम.) | 550 | 700 | 750 | 800 | 1100 | 1150 | 1300 |
| अधिकतम दबाव ((Mpa) | 31.5 | 31.5 | 31.5 | 31.5 | 31.5 | 31.5 | 31.5 |
| मैक्स.टॉर्क ((एन.एम.) | 650 | 850 | 950 | 1000 | 1300 | 1450 | 1600 |
| गति सीमा ((r/min) | 0-390 | 0-310 | 0-285 | 0-260 | 0-200 | 0-182 | 0-165 |
| अधिकतम शक्ति ((kW) |
मानक विस्थापन 18kW ((HMSE02 22kW है), चर विस्थापन प्राथमिकता रोटेशन 12kW ((HMSE02 16.5kW), कोई प्राथमिकता नहीं है 9kW ((HMSE02 11kW) |
||||||
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
| MOQ: | 1 |
| कीमत: | negotiable |
| standard packaging: | Wooden Case |
| Delivery period: | 7 दिन |
| payment method: | L/C, T/T, Western Union |
| Supply Capacity: | 5000 pieces per month |
![]()
![]()
![]()
![]()
| कोड | HMS02 | HMSE02 | |||||
| विस्थापन समूह | 8 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 |
| विस्थापन ((ml/r) | 172 | 213 | 235 | 255 | 332 | 364 | 398 |
| 10Mpa ((N.m) पर सैद्धांतिक टोक़ | 273 | 339 | 374 | 405 | 528 | 579 | 633 |
| नामित गति ((r/min) | 200 | 200 | 160 | 160 | 160 | 125 | 100 |
| नामित दबाव ((Mpa) | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| नामित टोक़ ((एन.एम.) | 550 | 700 | 750 | 800 | 1100 | 1150 | 1300 |
| अधिकतम दबाव ((Mpa) | 31.5 | 31.5 | 31.5 | 31.5 | 31.5 | 31.5 | 31.5 |
| मैक्स.टॉर्क ((एन.एम.) | 650 | 850 | 950 | 1000 | 1300 | 1450 | 1600 |
| गति सीमा ((r/min) | 0-390 | 0-310 | 0-285 | 0-260 | 0-200 | 0-182 | 0-165 |
| अधिकतम शक्ति ((kW) |
मानक विस्थापन 18kW ((HMSE02 22kW है), चर विस्थापन प्राथमिकता रोटेशन 12kW ((HMSE02 16.5kW), कोई प्राथमिकता नहीं है 9kW ((HMSE02 11kW) |
||||||
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()