| MOQ: | 1 टुकड़ा |
| कीमत: | negotiable |
| standard packaging: | मानक लकड़ी के मामले |
| Delivery period: | 7 कार्य दिवस |
| payment method: | एल/सी, डी/ए, डी/पी, टी/टी, वेस्टर्न यूनियन, मनीग्राम |
| Supply Capacity: | प्रति माह 1000 सेट |
अनुभवी पिस्टन मोटर Ms05 चीनी कारखाने अच्छी कीमत
एमएस हाइड्रोलिक मोटर, जिसमें एमएस02, एमएस05, एमएस08, एमएस11, एमएस18, एमएस25, एमएस35, एमएस50, एमएस83, एमएस125 श्रृंखलाएं शामिल हैं, जिसमें एमएस और एमएसई श्रृंखलाएं शामिल हैं, दो गति और एकल गति प्रकार, शाफ्ट आउटपुट और
व्हील आउटपुट प्रकार
| मॉडल | विस्थापन (ml/rpm) | नामित दबाव (एमपीए) |
अधिकतम दबाव (एमपीए) |
स्ट्रैंड का नामित पिच ((N. m) (पूरी विस्थापन) |
गति सीमा (आरपीएम) |
अधिकतम शक्ति ((kw) (पूरी विस्थापन) |
|
| पूर्ण विस्थापन | अर्ध-विस्थापन | ||||||
| MS02 | 213 | 25 | 40 | 796 | 0-310 | 16 | |
| MS05 | 468 | 234 | 25 | 40 | 1749 | 0-200 | 25 |
| MS08 | 780 | 390 | 25 | 40 | 2914 | 0-170 | 36 |
| एमएस11 | 1048 | 524 | 25 | 40 | 3916 | 0-160 | 44 |
| एमएस18 | 1747 | 873 | 25 | 40 | 6528 | 0-150 | 62 |
| MS25 | 2498 | 1249 | 25 | 40 | 9334 | 0-130 | 80 |
| एमएस 35 | 3494 | 1747 | 25 | 40 | 13055 | 0-100 | 97 |
| MS50 | 4996 | 2498 | 25 | 40 | 18667 | 0-100 | 123 |
| MS83 | 8328 | 4164 | 25 | 40 | 31098 | 0-80 | 176 |
| MS125 | 12500 | 6250 | 25 | 40 | 19875 | 0-50 | 240 |
![]()
![]()
![]()
| MOQ: | 1 टुकड़ा |
| कीमत: | negotiable |
| standard packaging: | मानक लकड़ी के मामले |
| Delivery period: | 7 कार्य दिवस |
| payment method: | एल/सी, डी/ए, डी/पी, टी/टी, वेस्टर्न यूनियन, मनीग्राम |
| Supply Capacity: | प्रति माह 1000 सेट |
अनुभवी पिस्टन मोटर Ms05 चीनी कारखाने अच्छी कीमत
एमएस हाइड्रोलिक मोटर, जिसमें एमएस02, एमएस05, एमएस08, एमएस11, एमएस18, एमएस25, एमएस35, एमएस50, एमएस83, एमएस125 श्रृंखलाएं शामिल हैं, जिसमें एमएस और एमएसई श्रृंखलाएं शामिल हैं, दो गति और एकल गति प्रकार, शाफ्ट आउटपुट और
व्हील आउटपुट प्रकार
| मॉडल | विस्थापन (ml/rpm) | नामित दबाव (एमपीए) |
अधिकतम दबाव (एमपीए) |
स्ट्रैंड का नामित पिच ((N. m) (पूरी विस्थापन) |
गति सीमा (आरपीएम) |
अधिकतम शक्ति ((kw) (पूरी विस्थापन) |
|
| पूर्ण विस्थापन | अर्ध-विस्थापन | ||||||
| MS02 | 213 | 25 | 40 | 796 | 0-310 | 16 | |
| MS05 | 468 | 234 | 25 | 40 | 1749 | 0-200 | 25 |
| MS08 | 780 | 390 | 25 | 40 | 2914 | 0-170 | 36 |
| एमएस11 | 1048 | 524 | 25 | 40 | 3916 | 0-160 | 44 |
| एमएस18 | 1747 | 873 | 25 | 40 | 6528 | 0-150 | 62 |
| MS25 | 2498 | 1249 | 25 | 40 | 9334 | 0-130 | 80 |
| एमएस 35 | 3494 | 1747 | 25 | 40 | 13055 | 0-100 | 97 |
| MS50 | 4996 | 2498 | 25 | 40 | 18667 | 0-100 | 123 |
| MS83 | 8328 | 4164 | 25 | 40 | 31098 | 0-80 | 176 |
| MS125 | 12500 | 6250 | 25 | 40 | 19875 | 0-50 | 240 |
![]()
![]()
![]()