| MOQ: | 1 |
| कीमत: | 1250usd |
| standard packaging: | wooden case |
| Delivery period: | 10days |
| payment method: | L/C |
| Supply Capacity: | 450 sets per month |
रेक्सरोथ MCR05 हाइड्रोलिक रेडियल पिस्टन मोटर BOBCAT T190 फाइनल ड्राइव
उत्पाद की विशेषताएँ:
एचएमसीआर सेरियर्स रेडियल पिस्टन प्रकार हाइड्रोलिक मोटर
रेक्स्रोथ समान श्रृंखला हाइड्रोलिक मोटर को पूरी तरह से बदल सकता है
नियंत्रण मॉड्यूल में डिज़ाइन किया गया, स्वतंत्र रूप से संयोजित
उच्च दक्षता, उच्च दबाव, कम शोर
रेडियल पिस्टन, कम गति, उच्च टॉर्क
| प्रकार | एमसीआर05-380 | एमसीआर05-470 | एमसीआर05-520 | एमसीआर05-565 | एमसीआर05-680 | एमसीआर05-750 |
| विस्थापन(एमएल/आर) | 380 | 470 | 520 | 565 | 680 | 750 |
| सतत उत्पादन शक्ति (किलोवाट) | 29 | 29 | 29 | 29 | 35 | 35 |
| विभेदक दबाव 10 एमपीए टॉर्क (एनएम) | 604 | 748 | 827 | 899 | 1082 | 1194 |
| रेटेड टॉर्क (एनएम) | 1419 | 1756 | 1942 | 2111 | 2540 | 2802 |
| दबाव रेटिंग (एमपीए) | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| अधिकतम.दबाव(एमपीए) | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| अधिकतम.गति (आरपीएम) | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 170 |
![]()
![]()
| MOQ: | 1 |
| कीमत: | 1250usd |
| standard packaging: | wooden case |
| Delivery period: | 10days |
| payment method: | L/C |
| Supply Capacity: | 450 sets per month |
रेक्सरोथ MCR05 हाइड्रोलिक रेडियल पिस्टन मोटर BOBCAT T190 फाइनल ड्राइव
उत्पाद की विशेषताएँ:
एचएमसीआर सेरियर्स रेडियल पिस्टन प्रकार हाइड्रोलिक मोटर
रेक्स्रोथ समान श्रृंखला हाइड्रोलिक मोटर को पूरी तरह से बदल सकता है
नियंत्रण मॉड्यूल में डिज़ाइन किया गया, स्वतंत्र रूप से संयोजित
उच्च दक्षता, उच्च दबाव, कम शोर
रेडियल पिस्टन, कम गति, उच्च टॉर्क
| प्रकार | एमसीआर05-380 | एमसीआर05-470 | एमसीआर05-520 | एमसीआर05-565 | एमसीआर05-680 | एमसीआर05-750 |
| विस्थापन(एमएल/आर) | 380 | 470 | 520 | 565 | 680 | 750 |
| सतत उत्पादन शक्ति (किलोवाट) | 29 | 29 | 29 | 29 | 35 | 35 |
| विभेदक दबाव 10 एमपीए टॉर्क (एनएम) | 604 | 748 | 827 | 899 | 1082 | 1194 |
| रेटेड टॉर्क (एनएम) | 1419 | 1756 | 1942 | 2111 | 2540 | 2802 |
| दबाव रेटिंग (एमपीए) | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| अधिकतम.दबाव(एमपीए) | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| अधिकतम.गति (आरपीएम) | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 170 |
![]()
![]()