| MOQ: | 1 टुकड़ा |
| कीमत: | negotiable |
| standard packaging: | मानक लकड़ी के मामले |
| Delivery period: | 7 कार्य दिवस |
| payment method: | डी/पी, डी/ए, एल/सी, टी/टी, वेस्टर्न यूनियन, मनीग्राम |
| Supply Capacity: | प्रति माह 1000 सेट |
स्किड स्टीयरिंग के लिए हाइड्रोलिक Ms05 Mse05 व्हील/शाफ्ट डबल/एकल स्पीड
रेडियल पिस्टन प्रकार,
आयातित असर और तेल सील आदि को अपनाएं,
मॉड्यूलर डिजाइन, उच्च दक्षता, उच्च दबाव और बहुत कम गति पर भी सुचारू रूप से चल रहा है,
अनुमेय रेडियल और अक्षीय भार, मल्टी डिस्क ब्रेक वाली मोटर, मोटर उत्सर्जन नियंत्रण,
| प्रकार विस्थापन |
MS05-8 | MS05-9 | MS05-0 | MS05-1 | MS05-2 | |||||
| पूर्ण/अर्ध | पूर्ण/अर्ध | पूर्ण/अर्ध | पूर्ण/अर्ध | पूर्ण/अर्ध | ||||||
| विस्थापन ((ml/r) | 376 | 188 | 468 | 234 | 514 | 257 | 560 | 280 | ||
| अधिकतम शक्ति ((kw) | 25 | 17 | 25 | 17 | 25 | 17 | 25 | 17 | ||
| दबाव विचलन 10MPa टॉर्क (एन. एम.) |
562 | 275 | 699 | 343 | 768 | 376 | 837 | 410 | ||
| नामित टोक़ ((एन. एम.) | 1405 | 1749 | 1921 | 2092 | ||||||
| नामित दबाव ((MPa) | 25 | 25 | 25 | 25 | ||||||
| अधिकतम दबाव ((MPa) | 40 | 40 | 35 | 35 | ||||||
| नामित गति ((r/min) | 90 | 90 | 85 | 80 | ||||||
| गति सीमा ((r/min) | 0-200 | 0-200 | 0-190 | 0-180 | ||||||
![]()
![]()
| MOQ: | 1 टुकड़ा |
| कीमत: | negotiable |
| standard packaging: | मानक लकड़ी के मामले |
| Delivery period: | 7 कार्य दिवस |
| payment method: | डी/पी, डी/ए, एल/सी, टी/टी, वेस्टर्न यूनियन, मनीग्राम |
| Supply Capacity: | प्रति माह 1000 सेट |
स्किड स्टीयरिंग के लिए हाइड्रोलिक Ms05 Mse05 व्हील/शाफ्ट डबल/एकल स्पीड
रेडियल पिस्टन प्रकार,
आयातित असर और तेल सील आदि को अपनाएं,
मॉड्यूलर डिजाइन, उच्च दक्षता, उच्च दबाव और बहुत कम गति पर भी सुचारू रूप से चल रहा है,
अनुमेय रेडियल और अक्षीय भार, मल्टी डिस्क ब्रेक वाली मोटर, मोटर उत्सर्जन नियंत्रण,
| प्रकार विस्थापन |
MS05-8 | MS05-9 | MS05-0 | MS05-1 | MS05-2 | |||||
| पूर्ण/अर्ध | पूर्ण/अर्ध | पूर्ण/अर्ध | पूर्ण/अर्ध | पूर्ण/अर्ध | ||||||
| विस्थापन ((ml/r) | 376 | 188 | 468 | 234 | 514 | 257 | 560 | 280 | ||
| अधिकतम शक्ति ((kw) | 25 | 17 | 25 | 17 | 25 | 17 | 25 | 17 | ||
| दबाव विचलन 10MPa टॉर्क (एन. एम.) |
562 | 275 | 699 | 343 | 768 | 376 | 837 | 410 | ||
| नामित टोक़ ((एन. एम.) | 1405 | 1749 | 1921 | 2092 | ||||||
| नामित दबाव ((MPa) | 25 | 25 | 25 | 25 | ||||||
| अधिकतम दबाव ((MPa) | 40 | 40 | 35 | 35 | ||||||
| नामित गति ((r/min) | 90 | 90 | 85 | 80 | ||||||
| गति सीमा ((r/min) | 0-200 | 0-200 | 0-190 | 0-180 | ||||||
![]()
![]()